Wechat: 13174506016 Skype y Whatsapp: + 86 13174506016 Correo electrónico: irene@batterymaking.com
David Yuan
18659217588
Wechat: 13174506016
Skype y Whatsapp: + 86 13174506016
Correo electrónico: irene@batterymaking.com
Artículo No.:
TMAX-AT526Pago:
L/C,T/T,Western Union, PaypalOrigen del producto:
ChinaPuerto de embarque:
XiamenTiempo de espera:
5 dayscertificado:
CE ROHS Certificatecaracteristicas
Para pilas alcalinas plomo-ácido baterías, batería de iones de litio, batería de botón y supercondensador prueba de esr
TMAX-AT526 es un nuevo diseño probador de batería con alta precisión y estabilidad. adoptar microprocesador de brazo de alto rendimiento control.3.5 pantalla LCD en inglés de pulgadas, Con más muestra operación. es un instrumento inteligente de alto rendimiento que se usa ampliamente en resistencia de contacto, voltaje de batería y resistencia de batería. circuito de muestreo mejorado, puede medir cualquier tipo de batería.
especificaciones
modelo | t max -AT526 |
parámetros de prueba | resistencia ca, voltaje cc |
precisión básica | Resistencia: 0.2 % Voltaje: 0.01 % |
rango de medición | Resistencia: 0,001 mΩ ~ 33.000 kΩ voltaje: 0.00001V ~ 120.000VDC |
fuente de señal | ac 1kHz, prueba corriente: <150ma |
rango | siete rangos automático y manual |
prueba de velocidad | 145 veces / segundo, 30 veces / segundo, 10 veces / segundo, 1 veces / segundo |
mostrar resultados | lectura directa, ΔABS, Δ %, θ, para clasificar los resultados |
corrección | reinicio de cortocircuito de rango completo |
Comparador | clasificación opcional 18 RHI / RNG / RLO salida VHI / VNG / VLO outputThe valor absoluto de tolerancia ± TOL tolerancia porcentual de clasificación TOL clasificación clasificación secuencial |
desencadenar | gatillo interno, gatillo manual, gatillo externo y gatillo remoto |
interfaz | RS-232C interfaz de controlador de interfaz (PLC interfaz) |
Requisitos de energía | Voltaje: 195vac ~ 245vac frecuencia: 50Hz poder: máximo 15va |
tamaño y peso | dimensiones exteriores (mm): 264 (W) x107 (alto) x350 (profundo) peso: 4 kg |
apéndice | ATL502 línea de prueba kelvin, ATL108 / RS232 cable de interfaz |
Otros | detección de daños en la línea de prueba, color TFT-LCD pantalla, función de bloqueo de teclado y retención de datos, memoria flash interna y grabación de datos en disco |
característica de rendimiento
5 medición de la resistencia equivalente del supercondensador (ESR)
pinzas de prueba Para AT526 probador de voltaje y resistencia de batería